起源の場所:
蘇州、中国
ブランド名:
Joshining
証明:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
モデル番号:
PN
違う | モデル | 容量 (Nm3/h) | 純度 | パワー (KW) | 総サイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1から4まで | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 35 5 8 | 99.9%,99.5%,99%,95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
5 から 8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
9〜12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 1015 25 30 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
13 から 16 まで | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 について | 15, 22, 35, 45 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
17から20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 2030 50 60 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
21〜24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
25〜28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 4060 百 百 120 | 99.99%, 99.9%, 99.5%, 99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
お問い合わせを直接お問い合わせください